﻿
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://eele.tsckr.si/wiki/skins/common/feed.css?207"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sl">
		<id>http://eele.tsckr.si/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Elektromagnetno_polje_v_okolici_daljnovodov</id>
		<title>Elektromagnetno polje v okolici daljnovodov - Zgodovina strani</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://eele.tsckr.si/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Elektromagnetno_polje_v_okolici_daljnovodov"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://eele.tsckr.si/wiki/index.php?title=Elektromagnetno_polje_v_okolici_daljnovodov&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-18T00:25:27Z</updated>
		<subtitle>Zgodovina navedene strani e-ELEKTROTEHNIKA plus</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>

	<entry>
		<id>http://eele.tsckr.si/wiki/index.php?title=Elektromagnetno_polje_v_okolici_daljnovodov&amp;diff=1857&amp;oldid=prev</id>
		<title>Andrej:&amp;#32;Nova stran z vsebino: Električno polje določajo harmonično spreminjajoči se naboji na vrveh in na zemlji. Poljska jakost nad tlemi seže do 1 kV/m (odvisno od napetostnega nivoja, lege faznih vr…</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://eele.tsckr.si/wiki/index.php?title=Elektromagnetno_polje_v_okolici_daljnovodov&amp;diff=1857&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-06-27T12:48:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nova stran z vsebino: Električno polje določajo harmonično spreminjajoči se naboji na vrveh in na zemlji. Poljska jakost nad tlemi seže do 1 kV/m (odvisno od napetostnega nivoja, lege faznih vr…&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stran&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Električno polje določajo harmonično spreminjajoči se naboji na vrveh in na zemlji. Poljska jakost nad tlemi seže do 1 kV/m (odvisno od napetostnega nivoja, lege faznih vrvi in višine stebrov). Magnetno polje določajo harmonični toki v vrveh, gostota magnetnega pretoka nad tlemi seže do 5 &amp;amp;mu;T (odvisno od vrste daljnovoda in višine vrvi). Največja gostota pretoka energije, ki brzi vzdolž daljnovodne trase, je tik ob vrveh, vstran od njih pa je že precej manjša.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Hierarchy footer}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andrej</name></author>	</entry>

	</feed>