﻿
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://eele.tsckr.si/wiki/skins/common/feed.css?207"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Slika:Eele slika 1 29.svg - Zgodovina strani</title>
		<link>http://eele.tsckr.si/wiki/index.php?title=Slika:Eele_slika_1_29.svg&amp;action=history</link>
		<description>Zgodovina navedene strani e-ELEKTROTEHNIKA plus</description>
		<language>sl</language>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 04:48:23 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Latac:&amp;#32;Slika 1.29: Seštevanje sinusnih količin enakih frekvenc, ki sta v fazi</title>
			<link>http://eele.tsckr.si/wiki/index.php?title=Slika:Eele_slika_1_29.svg&amp;diff=962&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Slika 1.29: Seštevanje sinusnih količin enakih frekvenc, ki sta v fazi&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stran&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Slika 1.29: Seštevanje sinusnih količin enakih frekvenc, ki sta v fazi&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:26:59 GMT</pubDate>			<dc:creator>Latac</dc:creator>			<comments>http://eele.tsckr.si/wiki/index.php/Pogovor_o_sliki:Eele_slika_1_29.svg</comments>		</item>
	</channel>
</rss>