Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus
(28 intermediate revisions not shown) | |||
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Naslov | + | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Naslov:''' |
| | | | ||
<span style="color:red; font-weight: bold; font-size:3em; font-style:italic; font-family:Times;">e</span><span style="color:blue; font-weight: bold;font-size:3em; font-family:Times; ">ELE</span> <span style="color:green; font-size:3em; font-style:italic;font-weight: bold; font-family:Times;">plus</span> | <span style="color:red; font-weight: bold; font-size:3em; font-style:italic; font-family:Times;">e</span><span style="color:blue; font-weight: bold;font-size:3em; font-family:Times; ">ELE</span> <span style="color:green; font-size:3em; font-style:italic;font-weight: bold; font-family:Times;">plus</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
- | + | |- | |
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Dostop:''' | ||
+ | | | ||
+ | [http://eele.fe.uni-lj.si http://eele.fe.uni-lj.si] | ||
+ | |||
+ | [http://eele.tsckr.si http://eele.tsckr.si] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| nowrap="nowrap" valign="top" colspan="2" | | | nowrap="nowrap" valign="top" colspan="2" | | ||
Vrstica 15: | Vrstica 26: | ||
|- | |- | ||
- | | nowrap="nowrap" valign="top" | ''' | + | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Predstavitev e-učbenika:''' |
| | | | ||
- | eELEplus je multimedijsko didaktično spletno gradivo | + | E-učbenik eELEplus je multimedijsko didaktično spletno gradivo, ki vključuje slike, animacije, video in interaktivne elemente. Izveden je na dveh zahtevnostnih nivojih in pokriva učne programe oziroma kataloge znanj predmetov in strokovnih modulov s področja elektrotehnike v programih poklicno-tehniškega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja, tehniške gimnazije in višješolskega izobraževanja. Obsega naslednje vsebine: izmenične električne količine, izmenična električna vezja, resonančni pojavi, trifazni sistemi, prehodni pojavi. Gradivo je namenjeno dijakom in študentom kot študijsko gradivo ter motivacija k samostojnem delu in učenju. Učiteljem je gradivo v pomoč pri podajanju novih vsebin, ponavljanju, utrjevanju in preverjanju znanja. |
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" colspan="2" | | ||
- | |||
+ | ---- | ||
- | |||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Ključne besede:''' | ||
+ | | | ||
+ | osnove elektrotehnike, periodična količina, harmonična količina, frekvenca, faza, izmenične električne količine, kompleksni račun, kazalci, upor, kondenzator, tuljava, impedanca, admitanca, izmenična električna vezja, kompleksna moč, delovna moč, jalova moč, navidezna moč, kompenzacija jalove moči, resonanca, transformator, trifazni sistem, zvezdna vezava, trikotna vezava, prehodni pojavi. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
| nowrap="nowrap" valign="top" colspan="2" | | | nowrap="nowrap" valign="top" colspan="2" | | ||
Vrstica 51: | Vrstica 50: | ||
|- | |- | ||
- | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Gradniki:''' | + | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Predstavitev projekta:''' |
- | | | + | | |
- | *avtorske pole gradiva: 19, | + | eELEplus je multimedijsko didaktično spletno gradivo s področja osnov elektrotehnike (torej temeljev elektromagnetike in električnih vezij), ki vključuje slike, animacije, video in interaktivne elemente. Predstavlja nadgradnjo in dopolnitev vsebine že obstoječih e-gradiv eOET-1 in eOET-1plus ([http://eoet1.fe.uni-lj.si http://eoet1.fe.uni-lj.si]). |
- | *tehnične skice: 400, | + | |
- | *fotografije: 200, | + | Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letih 2009 in 2010 v okviru operacij za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju (pogodba o sofinanciranju: 3311-09-303017). |
- | *animacije/simulacije: 60 min, | + | |
- | *zvok: 150 min, | + | Gradivo temelji na sistemu MediaWiki, integriran je v sistem za eizobraževanje e-cho, sama v sebina pa je dostopna v obliki po standardu SCORM. Ti pristopi ne samo omogočajo dijakom in študentom samostojno učenje in učiteljem uporabo gradiva pri pouku, pač pa lahko slednji gradivo prenesejo k sebi, dopolnjujejo, prilagajajo ter podajajo pripombe, nasvete in sugestije. Upamo, da bodo uporabniki tudi v obstoječem gradivu našli dober pripomoček za učenje in poučevanje in da bomo na ta način pri dijakih dosegli boljše razumevanje, boljšo predstavo in posledično boljše razutate pri preverjanjih znanja. |
- | *avdio-video posneteki: 90 min, | + | |
- | *seminarji: 4. | + | E-gradivo (oz. posamezni sklopi) so uporabni pri naslednjih programih/predmetih oz. strokovnih modulih: |
+ | * poklicno tehniško izobraževanje/Elektrotehnik: Uporaba električnih vezij in naprav, 99 ur | ||
+ | * srednje strokovno izobraževanje/Elektrotehnik: Načrtovaje in priklopi električnih naprav, 105 ur | ||
+ | * srednje strokovno izobraževanje/Tehnik mehatronike: Elektrotehnika v mehatroniki, 66 ur | ||
+ | * srednje strokovno izobraževanje/Tehnik elektronskih komunikacij: Enosmerni in izmenični tokokrogi, 99 ur | ||
+ | * tehniška gimnazija: Elektrotehnika, 105 ur; izbirni predmet na splošni maturi, | ||
+ | * višješolski študijski program: Elektroenergetika: Osnove elektrotehnike (harmonični tokovi), 8 ur | ||
+ | * višješolski študijski program: Mehatronika: Osnove elektrotehnike (izmenične veličine), 6 ur | ||
+ | * kot uvod pri predmetih Osnov elektrotehnike na univerzitetnem in strokovnem študijskem programu univerz. | ||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Gradniki: '''<br> | ||
+ | | | ||
+ | * avtorske pole gradiva: 19, | ||
+ | * tehnične skice: 400, | ||
+ | * fotografije: 200, | ||
+ | * animacije/simulacije: 60 min, | ||
+ | * zvok: 150 min, | ||
+ | * avdio-video posneteki: 90 min, | ||
+ | * seminarji: 4. | ||
|- | |- | ||
Vrstica 69: | Vrstica 93: | ||
|- | |- | ||
- | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Vodja projekta:''' | + | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Vodja projekta in skrbnik e-učbenika:''' <br> |
- | | | + | | |
- | *izr. prof. ddr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el. | + | * [mailto:iztok.humar@fe.uni-lj.si izr. prof. ddr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el.] |
|- | |- | ||
Vrstica 81: | Vrstica 105: | ||
|- | |- | ||
- | + | |'''Avtorji:''' | |
- | | | + | | |
- | *izr. prof. ddr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el. | + | * izr. prof. ddr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el. |
- | *Srećko Simović, univ. dipl. inž. el. | + | * Srećko Simović, univ. dipl. inž. el. |
- | *izr. prof. dr. Anton Rafael Sinigoj, univ. dipl. inž. el. | + | * izr. prof. dr. Anton Rafael Sinigoj, univ. dipl. inž. el. |
- | *Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el. | + | * Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el. |
- | *Rado Logonder, univ. dipl. inž. el. | + | * Rado Logonder, univ. dipl. inž. el. |
- | *Beti | + | * Beti Vučko, univ. dipl. inž. el. |
- | *as. dr. Edi Bulić, univ. dipl. inž. el | + | * as. dr. Edi Bulić, univ. dipl. inž. el. |
|- | |- | ||
- | | | + | | colspan="2" | |
+ | |||
- | |||
---- | ---- | ||
|- | |- | ||
- | + | |'''Ilustratorji:''' | |
- | | | + | | |
- | * | + | * Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el. |
- | * | + | * izr. prof. dr. Anton R. Sinigoj, univ. dipl. inž. el. |
- | + | * Uroš Simović, univ. dipl. inž. el. | |
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |'''Fotografa:''' |
+ | | | ||
+ | * Srećko Simović, univ. dipl. inž. el. | ||
+ | * Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
Vrstica 113: | Vrstica 147: | ||
|- | |- | ||
- | + | |'''Tehnične risbe:''' | |
- | | | + | | |
- | *prof. dr. | + | * Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el. |
- | * | + | * izr. prof. dr. Anton R. Sinigoj, univ. dipl. inž. el. |
+ | * Srećko Simović, univ. dipl. inž. el. | ||
+ | * Rado Logonder, univ. dipl. inž. el. | ||
+ | * Beti Vučko, univ. dipl. inž. el. | ||
+ | * izr. prof. ddr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el. | ||
+ | * as. dr. Edi Bulić, univ. dipl. inž. el. | ||
+ | * Uroš Simović, univ. dipl. inž. el. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
|- | |- | ||
- | | | + | |'''Likovno-tehnični urednik:''' |
+ | | | ||
+ | * Franci Lajovic, elektrotehnik | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
Vrstica 126: | Vrstica 176: | ||
|- | |- | ||
- | + | |'''Notografa:''' | |
| | | | ||
- | * | + | * Uroš Simović, univ. dipl. inž. el. |
+ | * Andrej Cafuta, dipl. inž. el. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
|- | |- | ||
- | | | + | |'''Lektorica:''' |
+ | | | ||
+ | * Dragica Debeljak, prof. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
Vrstica 138: | Vrstica 199: | ||
|- | |- | ||
- | + | |'''Partnerske institucije in''' | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | '''sodelavci pri projektu:''' | ||
+ | | | ||
+ | * '''Fakulteta za elekrotehniko, Univerza v Ljubljani''': izr. prof. ddr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el.; izr. prof. dr. Anton Rafael Sinigoj, univ. dipl. inž. el; as. dr. Edi Bulić, univ. dipl. inž. el.; doc. dr. Peter Kokelj, univ. dipl. inž. el. (LOEE); mag. Marko Papić, univ. dipl. inž. el.; dr. Jože Guna, univ. dipl. inž. el. (LTFE); Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el. (SŠTS Šiška). | ||
+ | * '''Šolski center Kranj''': Srećko Simović, univ. dipl. inž. el.; Rado Logonder, univ. dipl. inž. el.; Jože Drenovec, univ. dipl. org., inž. el.; Beti Vučko, univ. dipl. inž. el; Dragica Debeljak, prof.; Janja Humar, dipl. komerc.; Uroš Simović, univ. dipl. inž. el.; Uroš Šterbenk; Andrej Cafuta, dipl. inž. el. | ||
+ | * '''IT Niansis Franci Lajovic s. p.''': Franci Lajovic, elektrotehnik; Metka Avbelj Lajovic, ekonomski tehnik. | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | colspan="2" | |
Vrstica 150: | Vrstica 214: | ||
|- | |- | ||
- | + | |'''Recenzenta:''' | |
- | | | + | | |
- | * | + | * prof. dr. Saša Divjak, univ. dipl. inž. el. (FRI, UNI-LJ) ([http://eoet1.fe.uni-lj.si/izkaznica/1_Recenzija_eELEplus_Divjak.pdf recenzija projekta]) in |
- | + | * mag. Drago Crnić, univ. dipl. inž. el. (Šolski center Novo mesto) ([http://eoet1.fe.uni-lj.si/izkaznica/2_Recenzija_eELE_plus_Crnic.pdf recenzija projekta]). | |
- | * | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | | colspan="2" | |
Vrstica 163: | Vrstica 226: | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |'''Konzulent:''' |
- | | | + | | |
- | + | * Davorin Majkus, univ. dipl. inž. el. (CPI). | |
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |'''Skrbnik projekta:''' | ||
+ | | | ||
+ | * dr. Borut Čampelj, univ. dipl. mat. (MŠŠ) | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |'''Založnik:''' | ||
+ | | | ||
+ | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elekrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |'''Kataložni zapis:''' | ||
+ | |Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani | ||
+ | |||
+ | [http://COBISS.SI COBISS.SI]-ID=[http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=293821184&fmt=13&lani=si 293821184] | ||
+ | |||
+ | <nowiki>ISBN 978-961-6999-08-3 (html)</nowiki> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |'''Leto izdaje (vnosa v katalog):''' | ||
+ | |2018 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |'''Vlogi za potrditev e-učbenika''' | ||
+ | |||
+ | '''z recenzijami:''' | ||
+ | |[http://eoet1.fe.uni-lj.si/izkaznica/3_Vloga_svet_strokovno_eELEplus.pdf Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje] | ||
+ | |||
+ | [http://eoet1.fe.uni-lj.si/izkaznica/4_Vloga_svet_splosno_eELEplus.pdf Strokovni svet RS za splošno izbraževanje] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |'''Sklepa o potrditvi e-učbenika:''' | ||
+ | |[http://eoet1.fe.uni-lj.si/izkaznica/5_Sklep_svet_strokovno_eELEplus.pdf Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje] | ||
+ | |||
+ | [http://eoet1.fe.uni-lj.si/izkaznica/6_Sklep_svet_splosno_eELEplus.pdf Strokovni svet RS za splošno izobraževanje] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
|} | |} |
Trenutna redakcija s časom 07:45, 14. maj 2018
Naslov: |
eELE plus |
| |
Dostop: | |
| |
Predstavitev e-učbenika: |
E-učbenik eELEplus je multimedijsko didaktično spletno gradivo, ki vključuje slike, animacije, video in interaktivne elemente. Izveden je na dveh zahtevnostnih nivojih in pokriva učne programe oziroma kataloge znanj predmetov in strokovnih modulov s področja elektrotehnike v programih poklicno-tehniškega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja, tehniške gimnazije in višješolskega izobraževanja. Obsega naslednje vsebine: izmenične električne količine, izmenična električna vezja, resonančni pojavi, trifazni sistemi, prehodni pojavi. Gradivo je namenjeno dijakom in študentom kot študijsko gradivo ter motivacija k samostojnem delu in učenju. Učiteljem je gradivo v pomoč pri podajanju novih vsebin, ponavljanju, utrjevanju in preverjanju znanja. |
| |
Ključne besede: |
osnove elektrotehnike, periodična količina, harmonična količina, frekvenca, faza, izmenične električne količine, kompleksni račun, kazalci, upor, kondenzator, tuljava, impedanca, admitanca, izmenična električna vezja, kompleksna moč, delovna moč, jalova moč, navidezna moč, kompenzacija jalove moči, resonanca, transformator, trifazni sistem, zvezdna vezava, trikotna vezava, prehodni pojavi. |
| |
Predstavitev projekta: |
eELEplus je multimedijsko didaktično spletno gradivo s področja osnov elektrotehnike (torej temeljev elektromagnetike in električnih vezij), ki vključuje slike, animacije, video in interaktivne elemente. Predstavlja nadgradnjo in dopolnitev vsebine že obstoječih e-gradiv eOET-1 in eOET-1plus (http://eoet1.fe.uni-lj.si). Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letih 2009 in 2010 v okviru operacij za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju (pogodba o sofinanciranju: 3311-09-303017). Gradivo temelji na sistemu MediaWiki, integriran je v sistem za eizobraževanje e-cho, sama v sebina pa je dostopna v obliki po standardu SCORM. Ti pristopi ne samo omogočajo dijakom in študentom samostojno učenje in učiteljem uporabo gradiva pri pouku, pač pa lahko slednji gradivo prenesejo k sebi, dopolnjujejo, prilagajajo ter podajajo pripombe, nasvete in sugestije. Upamo, da bodo uporabniki tudi v obstoječem gradivu našli dober pripomoček za učenje in poučevanje in da bomo na ta način pri dijakih dosegli boljše razumevanje, boljšo predstavo in posledično boljše razutate pri preverjanjih znanja. E-gradivo (oz. posamezni sklopi) so uporabni pri naslednjih programih/predmetih oz. strokovnih modulih:
|
| |
Gradniki: |
|
| |
Vodja projekta in skrbnik e-učbenika: | |
| |
Avtorji: |
|
| |
Ilustratorji: |
|
| |
Fotografa: |
|
| |
Tehnične risbe: |
|
| |
Likovno-tehnični urednik: |
|
| |
Notografa: |
|
| |
Lektorica: |
|
| |
Partnerske institucije in
sodelavci pri projektu: |
|
| |
Recenzenta: |
|
| |
Konzulent: |
|
| |
Skrbnik projekta: |
|
| |
Založnik: |
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elekrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko |
| |
Kataložni zapis: | Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
ISBN 978-961-6999-08-3 (html) |
| |
Leto izdaje (vnosa v katalog): | 2018 |
| |
Vlogi za potrditev e-učbenika
z recenzijami: | Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje |
| |
Sklepa o potrditvi e-učbenika: | Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje |
|