Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus
(8 intermediate revisions not shown) | |||
Vrstica 14: | Vrstica 14: | ||
| nowrap="nowrap" valign="top" | '''Dostop:''' | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Dostop:''' | ||
| | | | ||
- | [http://eele.fe.uni-lj.si | + | [http://eele.fe.uni-lj.si http://eele.fe.uni-lj.si] |
[http://eele.tsckr.si http://eele.tsckr.si] | [http://eele.tsckr.si http://eele.tsckr.si] | ||
Vrstica 95: | Vrstica 95: | ||
| nowrap="nowrap" valign="top" | '''Vodja projekta in skrbnik e-učbenika:''' <br> | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Vodja projekta in skrbnik e-učbenika:''' <br> | ||
| | | | ||
- | * izr. prof. ddr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el. | + | * [mailto:iztok.humar@fe.uni-lj.si izr. prof. ddr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el.] |
|- | |- | ||
Vrstica 203: | Vrstica 203: | ||
'''sodelavci pri projektu:''' | '''sodelavci pri projektu:''' | ||
| | | | ||
- | * '''Fakulteta za elekrotehniko, Univerza v Ljubljani''': izr. prof. ddr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el.; izr. prof. dr. Anton Rafael Sinigoj, univ. dipl. inž. el; | + | * '''Fakulteta za elekrotehniko, Univerza v Ljubljani''': izr. prof. ddr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el.; izr. prof. dr. Anton Rafael Sinigoj, univ. dipl. inž. el; as. dr. Edi Bulić, univ. dipl. inž. el.; doc. dr. Peter Kokelj, univ. dipl. inž. el. (LOEE); mag. Marko Papić, univ. dipl. inž. el.; dr. Jože Guna, univ. dipl. inž. el. (LTFE); Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el. (SŠTS Šiška). |
* '''Šolski center Kranj''': Srećko Simović, univ. dipl. inž. el.; Rado Logonder, univ. dipl. inž. el.; Jože Drenovec, univ. dipl. org., inž. el.; Beti Vučko, univ. dipl. inž. el; Dragica Debeljak, prof.; Janja Humar, dipl. komerc.; Uroš Simović, univ. dipl. inž. el.; Uroš Šterbenk; Andrej Cafuta, dipl. inž. el. | * '''Šolski center Kranj''': Srećko Simović, univ. dipl. inž. el.; Rado Logonder, univ. dipl. inž. el.; Jože Drenovec, univ. dipl. org., inž. el.; Beti Vučko, univ. dipl. inž. el; Dragica Debeljak, prof.; Janja Humar, dipl. komerc.; Uroš Simović, univ. dipl. inž. el.; Uroš Šterbenk; Andrej Cafuta, dipl. inž. el. | ||
* '''IT Niansis Franci Lajovic s. p.''': Franci Lajovic, elektrotehnik; Metka Avbelj Lajovic, ekonomski tehnik. | * '''IT Niansis Franci Lajovic s. p.''': Franci Lajovic, elektrotehnik; Metka Avbelj Lajovic, ekonomski tehnik. | ||
Vrstica 216: | Vrstica 216: | ||
|'''Recenzenta:''' | |'''Recenzenta:''' | ||
| | | | ||
- | * prof. dr. Saša Divjak, univ. dipl. inž. el. (FRI, UNI-LJ) (recenzija projekta) in | + | * prof. dr. Saša Divjak, univ. dipl. inž. el. (FRI, UNI-LJ) ([http://eoet1.fe.uni-lj.si/izkaznica/1_Recenzija_eELEplus_Divjak.pdf recenzija projekta]) in |
- | * mag. Drago Crnić, univ. dipl. inž. el. (Šolski center Novo mesto) (recenzija projekta). | + | * mag. Drago Crnić, univ. dipl. inž. el. (Šolski center Novo mesto) ([http://eoet1.fe.uni-lj.si/izkaznica/2_Recenzija_eELE_plus_Crnic.pdf recenzija projekta]). |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Vrstica 240: | Vrstica 240: | ||
| | | | ||
* dr. Borut Čampelj, univ. dipl. mat. (MŠŠ) | * dr. Borut Čampelj, univ. dipl. mat. (MŠŠ) | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |'''Založnik:''' | ||
+ | | | ||
+ | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elekrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Vrstica 251: | Vrstica 263: | ||
|Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani | |Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani | ||
- | [ | + | [http://COBISS.SI COBISS.SI]-ID=[http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=293821184&fmt=13&lani=si 293821184] |
- | <nowiki>ISBN 978-961-6999-08-3</nowiki> | + | <nowiki>ISBN 978-961-6999-08-3 (html)</nowiki> |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Vrstica 275: | Vrstica 287: | ||
'''z recenzijami:''' | '''z recenzijami:''' | ||
- | |Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje | + | |[http://eoet1.fe.uni-lj.si/izkaznica/3_Vloga_svet_strokovno_eELEplus.pdf Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje] |
- | Strokovni svet RS za splošno izbraževanje | + | [http://eoet1.fe.uni-lj.si/izkaznica/4_Vloga_svet_splosno_eELEplus.pdf Strokovni svet RS za splošno izbraževanje] |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Vrstica 287: | Vrstica 299: | ||
|- | |- | ||
|'''Sklepa o potrditvi e-učbenika:''' | |'''Sklepa o potrditvi e-učbenika:''' | ||
- | |Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje | + | |[http://eoet1.fe.uni-lj.si/izkaznica/5_Sklep_svet_strokovno_eELEplus.pdf Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje] |
- | Strokovni svet RS za splošno izobraževanje | + | [http://eoet1.fe.uni-lj.si/izkaznica/6_Sklep_svet_splosno_eELEplus.pdf Strokovni svet RS za splošno izobraževanje] |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | |
Trenutna redakcija s časom 07:45, 14. maj 2018
Naslov: |
eELE plus |
| |
Dostop: | |
| |
Predstavitev e-učbenika: |
E-učbenik eELEplus je multimedijsko didaktično spletno gradivo, ki vključuje slike, animacije, video in interaktivne elemente. Izveden je na dveh zahtevnostnih nivojih in pokriva učne programe oziroma kataloge znanj predmetov in strokovnih modulov s področja elektrotehnike v programih poklicno-tehniškega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja, tehniške gimnazije in višješolskega izobraževanja. Obsega naslednje vsebine: izmenične električne količine, izmenična električna vezja, resonančni pojavi, trifazni sistemi, prehodni pojavi. Gradivo je namenjeno dijakom in študentom kot študijsko gradivo ter motivacija k samostojnem delu in učenju. Učiteljem je gradivo v pomoč pri podajanju novih vsebin, ponavljanju, utrjevanju in preverjanju znanja. |
| |
Ključne besede: |
osnove elektrotehnike, periodična količina, harmonična količina, frekvenca, faza, izmenične električne količine, kompleksni račun, kazalci, upor, kondenzator, tuljava, impedanca, admitanca, izmenična električna vezja, kompleksna moč, delovna moč, jalova moč, navidezna moč, kompenzacija jalove moči, resonanca, transformator, trifazni sistem, zvezdna vezava, trikotna vezava, prehodni pojavi. |
| |
Predstavitev projekta: |
eELEplus je multimedijsko didaktično spletno gradivo s področja osnov elektrotehnike (torej temeljev elektromagnetike in električnih vezij), ki vključuje slike, animacije, video in interaktivne elemente. Predstavlja nadgradnjo in dopolnitev vsebine že obstoječih e-gradiv eOET-1 in eOET-1plus (http://eoet1.fe.uni-lj.si). Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letih 2009 in 2010 v okviru operacij za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju (pogodba o sofinanciranju: 3311-09-303017). Gradivo temelji na sistemu MediaWiki, integriran je v sistem za eizobraževanje e-cho, sama v sebina pa je dostopna v obliki po standardu SCORM. Ti pristopi ne samo omogočajo dijakom in študentom samostojno učenje in učiteljem uporabo gradiva pri pouku, pač pa lahko slednji gradivo prenesejo k sebi, dopolnjujejo, prilagajajo ter podajajo pripombe, nasvete in sugestije. Upamo, da bodo uporabniki tudi v obstoječem gradivu našli dober pripomoček za učenje in poučevanje in da bomo na ta način pri dijakih dosegli boljše razumevanje, boljšo predstavo in posledično boljše razutate pri preverjanjih znanja. E-gradivo (oz. posamezni sklopi) so uporabni pri naslednjih programih/predmetih oz. strokovnih modulih:
|
| |
Gradniki: |
|
| |
Vodja projekta in skrbnik e-učbenika: | |
| |
Avtorji: |
|
| |
Ilustratorji: |
|
| |
Fotografa: |
|
| |
Tehnične risbe: |
|
| |
Likovno-tehnični urednik: |
|
| |
Notografa: |
|
| |
Lektorica: |
|
| |
Partnerske institucije in
sodelavci pri projektu: |
|
| |
Recenzenta: |
|
| |
Konzulent: |
|
| |
Skrbnik projekta: |
|
| |
Založnik: |
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elekrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko |
| |
Kataložni zapis: | Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
ISBN 978-961-6999-08-3 (html) |
| |
Leto izdaje (vnosa v katalog): | 2018 |
| |
Vlogi za potrditev e-učbenika
z recenzijami: | Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje |
| |
Sklepa o potrditvi e-učbenika: | Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje |
|