Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus
(- prestavitev Predstavitev projekta na Predstavitev e-učbenika in projekta) |
|||
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
- | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" | |
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Naslov projekta:''' | ||
+ | | | ||
+ | <span style="color:red; font-weight: bold; font-size:3em; font-style:italic; font-family:Times;">e</span><span style="color:blue; font-weight: bold;font-size:3em; font-family:Times; ">ELE</span> <span style="color:green; font-size:3em; font-style:italic;font-weight: bold; font-family:Times;">plus</span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="padding-left:.8em;">[http://eele.tsckr.si http://eele.tsckr.si]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Opis projekta:''' | ||
+ | | | ||
+ | eELEplus je multimedijsko didaktično spletno gradivo s področja osnov elektrotehnike (torej temeljev elektromagnetike in električnih vezij), ki vključuje slike, animacije, video in interaktivne elemente. Predstavlja nadgradnjo in dopolnitev vsebine že obstoječih e-gradiv eOET-1 in eOET-1plus (http://eoet1.tsckr.si). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letih 2009 in 2010 v okviru operacij za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju (pogodba o sofinanciranju: 3311-09-303017). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Projekt temelji na sistemu MediaWiki, integriran je v sistem za eizobraževanje e-cho, sama v sebina pa je dostopna v obliki po standardu SCORM. Vsi ti pristopi ne samo omogočajo dijakom in študentom samostojno učenje in učiteljem uporabo gradiva pri pouku, pač pa lahko slednji gradivo prenesejo k sebi, dopolnjujejo, prilagajajo ter podajajo pripombe, nasvete in sugestije. Upamo, da bodo uporabniki tudi v obstoječem gradivu našli dober pripomoček za učenje in poučevanje in da bomo na ta način pri dijakih dosegli boljše razumevanje, boljšo predstavo in učinkovitejše preverjanje znanja. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Deli e-gradiva bodo uporabni pri naslednjih predmetih oz strokovnih modulih: | ||
+ | *Prenovljeni izobraževalni programi (srednje poklicno izobraževanje – SPI, srednje strokovno izobraževanje – SSI, poklicno tehniško izobraževanje – PTI) (Ker je v času nastajanja e-gradiv prišlo do prenove programov srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja, so vsebine, ki so zajete v teh e-gradivih, razporejene v več novih modulov.) | ||
+ | **Strokovni moduli: | ||
+ | ***Načrtovanje in priklopi električnih naprav | ||
+ | ***Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij | ||
+ | ***Načrtovanje električnih inštalacij | ||
+ | ***Pogonska tehnika | ||
+ | ***Uporaba regulacij | ||
+ | ***Delovanje elektroenergetskih sistemov | ||
+ | ***Proizvodnja in prenos električne energije | ||
+ | ***Električne naprave | ||
+ | ***Pridobivanje in pretvarjanje električne energije | ||
+ | ***Elektromotorni pogoni in regulacije | ||
+ | *Neprenovljeni (stari) programi: OET1, OET2, DIT, EVN, MRG | ||
+ | *Strokovna gimnazija: Elektrotehnika | ||
+ | *Pri več različnih predmetih na Višjih strokovnih šolah, ki vključujejo znanja s področja osnov elektrotehnike (npr. pri predmetu Osnove elektrotehnike v programu Mehatronika in v programu Elektroenergetika). | ||
+ | *deloma v okviru predmetov Osnov elektrotehnike na univerzitetnem in strokovnem študijskem programu univerz. | ||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Gradniki:''' | ||
+ | | | ||
+ | *avtorske pole gradiva: 19, | ||
+ | *tehnične skice: 400, | ||
+ | *fotografije: 200, | ||
+ | *animacije/simulacije: 60 min, | ||
+ | *zvok: 150 min, | ||
+ | *avdio-video posneteki: 90 min, | ||
+ | *seminarji: 4. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Vodja projekta:''' | ||
+ | | | ||
+ | *izr. prof. ddr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Avtorji vsebin:''' | ||
+ | | | ||
+ | *izr. prof. ddr. Iztok Humar, univ. dipl. inž. el. (FE.UNI-LJ), | ||
+ | *Srećko Simović, univ. dipl. inž. el. (TŠC Kranj), | ||
+ | *izr. prof. dr. Anton Rafael Sinigoj, univ. dipl. inž. el. (FE.UNI-LJ), | ||
+ | *Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. el. (SŠTS Šiška), | ||
+ | *Rado Logonder, univ. dipl. inž. el. (TŠC Kranj), | ||
+ | *Beti Vučko, univ. dipl. inž. el. (TŠC Kranj), | ||
+ | *as. dr. Edi Bulić, univ. dipl. inž. el. (FE, UNI-LJ). | ||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Sodelavci v projektu: '''<br> | ||
+ | | | ||
+ | *'''FE Ljubljana''': dr. Iztok Humar, univ. dipl. inž.; dr. Anton Rafael Sinigoj, univ. dipl. inž.; mag. Marko Papić, univ. dipl. inž.; mag. Jože Guna, univ. dipl. inž.; mag. Edi Bulić, univ. dipl. inž.; dr. Peter Kokelj; Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. (SŠTS Šiška). | ||
+ | *'''TŠC Kranj''': Srećko Simović, univ. dipl. inž.; Rado Logonder, univ. dipl. inž.; Jože Drenovec, univ. dipl. org., inž. ele.; Beti Vučko, univ. dipl. inž.; Dragica Debeljak, prof.; Janja Humar, dipl. komerc.; Uroš Simović, študent; Uroš Šterbenk, študent; Andrej Cafuta, študent. | ||
+ | *'''IT Niansis Franci Lajovic s. p.''': Franci Lajovic, elektrotehnik; Metka Avbelj Lajovic, ekonomski tehnik. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Recenzenta: ''' | ||
+ | | | ||
+ | *prof. dr. Saša Divjak, univ. dipl. inž. el. (FRI, UNI-LJ) in | ||
+ | *mag. Drago Crnić, univ. dipl. inž. el. (ŠCNM). | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Konzulent: ''' | ||
+ | | | ||
+ | *Davorin Majkus, univ. dipl. inž. (CPI). | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Skrbnik: ''' | ||
+ | | | ||
+ | *mag. Borut Čampelj, univ. dipl. inž. (MŠŠ) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Partnerske institucije: ''' | ||
+ | | | ||
+ | *Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani (FE, UNI-LJ – nosilka projekta), | ||
+ | *Tehniški šolski center Kranj (TŠCKR), | ||
+ | *IT Niansis Franci Lajovic s. p. (NIANSIS). | ||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | nowrap="nowrap" valign="top" | '''Ključne besede/vsebina gradiva: ''' | ||
+ | | | ||
+ | osnove elektrike, električna vezja, elektrostatika, magnetizem, elektromagnetna indukcija, elektrokemija, izmenične električne količine, izmenična vezja, prehodni pojavi, resonanca, trifaznisistemi, kompenzacija jalove moči. | ||
+ | |} |
Redakcija: 21:42, 12. marec 2018
Naslov projekta: |
eELE plus |
| |
Opis projekta: |
eELEplus je multimedijsko didaktično spletno gradivo s področja osnov elektrotehnike (torej temeljev elektromagnetike in električnih vezij), ki vključuje slike, animacije, video in interaktivne elemente. Predstavlja nadgradnjo in dopolnitev vsebine že obstoječih e-gradiv eOET-1 in eOET-1plus (http://eoet1.tsckr.si).
|
| |
Gradniki: |
|
| |
Vodja projekta: |
|
| |
Avtorji vsebin: |
|
| |
Sodelavci v projektu: |
|
| |
Recenzenta: |
|
| |
Konzulent: |
|
| |
Skrbnik: |
|
| |
Partnerske institucije: |
|
| |
Ključne besede/vsebina gradiva: |
osnove elektrike, električna vezja, elektrostatika, magnetizem, elektromagnetna indukcija, elektrokemija, izmenične električne količine, izmenična vezja, prehodni pojavi, resonanca, trifaznisistemi, kompenzacija jalove moči. |