e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

(Primerjava redakcij)
Skoči na: navigacija, iskanje
Vrstica 11: Vrstica 11:
<tr>
<tr>
<td><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_video.png|middle|link=Posebno:Nakljucno]]</td><td><span class="first_link">90 min video poskusov z zvokom</span></td></tr></table></td>
<td><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_video.png|middle|link=Posebno:Nakljucno]]</td><td><span class="first_link">90 min video poskusov z zvokom</span></td></tr></table></td>
-
<td><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_animacija.png|middle|link=Posebno:Nakljucno]]</td><td><span class="first_link">60 min animacij z zvokom</span></td></tr></table></td>
+
<td><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_animacija.png|middle|link=Posebno:Nakljucno]]</td><td><span class="first_link">60 min animacij z zvokom</span></td></tr></table></td><tr>
</tr>
</tr>
<td><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_foto.png|middle|link=Posebno:Nakljucno]]</td><td><span class="first_link">200 fotografij</span></td></tr></table></td>
<td><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_foto.png|middle|link=Posebno:Nakljucno]]</td><td><span class="first_link">200 fotografij</span></td></tr></table></td>
<td><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_risba.png|middle|link=Posebno:Nakljucno]]</td><td><span class="first_link">400 tehniških skic</span></td></tr></table></td>
<td><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_risba.png|middle|link=Posebno:Nakljucno]]</td><td><span class="first_link">400 tehniških skic</span></td></tr></table></td>
-
 
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>

Redakcija: 18:44, 9. september 2010

eELE plus je multimedijsko didaktično spletno gradivo s področja osnov elektrotehnike (torej temeljev elektromagnetike in električnih vezij), ki vključuje slike, animacije, video in interaktivne elemente. Predstavlja nadgradnjo in dopolnitev vsebine že obstoječih e-gradiv eOET-1 in eOET-1plus.


Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letih 2009 in 2010 v okviru operacij za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju (pogodba o sofinanciranju: 3311-09-303017). Več ...

</tr>

</tr>
19 avtorskih pol gradiva
130 interaktivnih nalog
90 min video poskusov z zvokom
60 min animacij z zvokom
200 fotografij
400 tehniških skic
Scorm paketi
asdasdas

Osebna orodja