Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus
(Nova stran z vsebino: Slika 3.1.3: Primerjava časovnih potekov napetosti v ohmskem izmeničnem krogu [[Image:eele_slika_3_1_4.svg|thumb|right|Slika 3.1.4:…) |
|||
(7 intermediate revisions not shown) | |||
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
[[Image:eele_slika_3_1_3.svg|thumb|right|Slika 3.1.3: Primerjava časovnih potekov napetosti v ohmskem izmeničnem krogu]] | [[Image:eele_slika_3_1_3.svg|thumb|right|Slika 3.1.3: Primerjava časovnih potekov napetosti v ohmskem izmeničnem krogu]] | ||
[[Image:eele_slika_3_1_4.svg|thumb|right|Slika 3.1.4: Časovni potek napetosti in toka v izmeničnem krogu s čisto ohmsko upornostjo]] | [[Image:eele_slika_3_1_4.svg|thumb|right|Slika 3.1.4: Časovni potek napetosti in toka v izmeničnem krogu s čisto ohmsko upornostjo]] | ||
- | + | [[Image:eele_foto_058.jpg|thumb|right|Fotografija 58]] | |
+ | [[Image:eele_foto_061.jpg|thumb|right|Fotografija 61]] | ||
+ | [[Image:eele_foto_062.jpg|thumb|right|Fotografija 62]] | ||
+ | [[Image:eele_foto_151.jpg|thumb|right|Fotografija 151]] | ||
+ | [[Image:eele_foto_152.jpg|thumb|right|Fotografija 152]] | ||
<poskus> | <poskus> | ||
'''Poskus 3.1.2:''' | '''Poskus 3.1.2:''' | ||
Na izvor sinusne izmenične napetosti npr. 6 V /50 Hz priključimo zaporedno vezavo plastnih uporov 1000 Ω in 2000 Ω (slika 3.1.3). Na dvokanalnem osciloskopu primerjajmo časovna poteka napetosti izvora in padca napetosti na ''R''<sub>2</sub> . | Na izvor sinusne izmenične napetosti npr. 6 V /50 Hz priključimo zaporedno vezavo plastnih uporov 1000 Ω in 2000 Ω (slika 3.1.3). Na dvokanalnem osciloskopu primerjajmo časovna poteka napetosti izvora in padca napetosti na ''R''<sub>2</sub> . | ||
+ | |||
*Obliki časovnih potekov napetosti izvora in padca napetosti na uporu sta sinusni – enaki. | *Obliki časovnih potekov napetosti izvora in padca napetosti na uporu sta sinusni – enaki. | ||
- | *Padec napetosti na uporu je v fazi z napetostjo izvora. </poskus> | + | *Padec napetosti na uporu je v fazi z napetostjo izvora.</poskus> |
+ | |||
+ | |||
+ | <video>Eele_video_015_Vpliv_frekvence_izmenicne_napetosti_na_upornost_ohmskega_upora.f4v</video> | ||
Prek padca napetosti na ohmski upornosti '''posredno''' opazujemo tudi časovni potek toka. Iz do sedaj spoznanih dejstev o električnem toku namreč vemo, da je tok skozi konstantno ohmsko upornost premo sorazmeren z napetostjo: | Prek padca napetosti na ohmski upornosti '''posredno''' opazujemo tudi časovni potek toka. Iz do sedaj spoznanih dejstev o električnem toku namreč vemo, da je tok skozi konstantno ohmsko upornost premo sorazmeren z napetostjo: | ||
+ | |||
<latex>i\,=\, \frac {u}{R}</latex> | <latex>i\,=\, \frac {u}{R}</latex> | ||
Vrstica 17: | Vrstica 26: | ||
Prepričali se bomo, da plastne upore, kot sta upora v poskusu 3.1.2, lahko pri nizki frekvenci obravnavamo kot upora s praktično čisto ohmsko upornostjo (idealna upora). Zato lahko sklepamo: | Prepričali se bomo, da plastne upore, kot sta upora v poskusu 3.1.2, lahko pri nizki frekvenci obravnavamo kot upora s praktično čisto ohmsko upornostjo (idealna upora). Zato lahko sklepamo: | ||
+ | |||
<pomembno> | <pomembno> | ||
- | *Sinusna izmenična napetost požene v električnem krogu s čisto '''ohmsko upornostjo''' sinusni izmenični tok, ki je v '''fazi''' z napetostjo.</pomembno> | + | *Sinusna izmenična napetost požene v električnem krogu s čisto '''ohmsko upornostjo''' sinusni izmenični tok, ki je v '''fazi''' z napetostjo. |
+ | </pomembno> | ||
Vrstica 25: | Vrstica 36: | ||
- | + | <pomembno> | |
- | <pomembno>Sinusni izmenični tok povzroči na '''ohmski upornosti''' sinusni padec napetosti, ki je v '''fazi''' s tokom.</pomembno> | + | Sinusni izmenični tok povzroči na '''ohmski upornosti''' sinusni padec napetosti, ki je v '''fazi''' s tokom. |
+ | </pomembno> | ||
Vrstica 33: | Vrstica 45: | ||
O ugotovitvi se lahko prepričamo tudi po matematični poti. V Ohmov zakon za trenutno vrednost toka | O ugotovitvi se lahko prepričamo tudi po matematični poti. V Ohmov zakon za trenutno vrednost toka | ||
+ | |||
<latex>i\,=\, \frac {u}{R}</latex> | <latex>i\,=\, \frac {u}{R}</latex> | ||
- | vstavimo izraz za trenutno vrednost sinusne napetost | + | vstavimo izraz za trenutno vrednost sinusne napetost <latex>u=U_{\rm{m}}\, \cdot\,{\rm{sin}}\,(\omega t)</latex>: |
+ | |||
<latex>i\,=\, \frac {U_{\rm{m}}\, \cdot\,{\rm{sin}}\,(\omega t) }{R}\, = \,\frac {U_{\rm{m}}}{R}\, \cdot\,{\rm{sin}}\,(\omega t) </latex> | <latex>i\,=\, \frac {U_{\rm{m}}\, \cdot\,{\rm{sin}}\,(\omega t) }{R}\, = \,\frac {U_{\rm{m}}}{R}\, \cdot\,{\rm{sin}}\,(\omega t) </latex> | ||
+ | |||
<latex>i\, = \,I_{\rm{m}}\, \cdot\,{\rm{sin}}\,(\omega t) </latex> | <latex>i\, = \,I_{\rm{m}}\, \cdot\,{\rm{sin}}\,(\omega t) </latex> |
Trenutna redakcija s časom 16:52, 24. avgust 2010
Poskus 3.1.2:
Na izvor sinusne izmenične napetosti npr. 6 V /50 Hz priključimo zaporedno vezavo plastnih uporov 1000 Ω in 2000 Ω (slika 3.1.3). Na dvokanalnem osciloskopu primerjajmo časovna poteka napetosti izvora in padca napetosti na R2 .
- Obliki časovnih potekov napetosti izvora in padca napetosti na uporu sta sinusni – enaki.
- Padec napetosti na uporu je v fazi z napetostjo izvora.
Prek padca napetosti na ohmski upornosti posredno opazujemo tudi časovni potek toka. Iz do sedaj spoznanih dejstev o električnem toku namreč vemo, da je tok skozi konstantno ohmsko upornost premo sorazmeren z napetostjo:
Prepričali se bomo, da plastne upore, kot sta upora v poskusu 3.1.2, lahko pri nizki frekvenci obravnavamo kot upora s praktično čisto ohmsko upornostjo (idealna upora). Zato lahko sklepamo:
- Sinusna izmenična napetost požene v električnem krogu s čisto ohmsko upornostjo sinusni izmenični tok, ki je v fazi z napetostjo.
Velja tudi obratno:
Sinusni izmenični tok povzroči na ohmski upornosti sinusni padec napetosti, ki je v fazi s tokom.
Obe ugotovitvi nazorno prikazuje slika 3.1.4.
O ugotovitvi se lahko prepričamo tudi po matematični poti. V Ohmov zakon za trenutno vrednost toka
Primerjava izrazov trenutnih vrednosti sinusne napetosti in toka potrjuje identičnost in sočasnost časovnih potekov obeh količin v ohmskem izmeničnem krogu.
3.1.1.1 Ohmski upor v enosmernem in izmeničnem krogu | 3.1.1.3 Energija in moč v ohmskem izmeničnem krogu |