Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus
Združeno so prikazani dnevniki sprememb uporabniških pravic, preimenovanj uporabnikov, nalaganja predstavnostnih datotek, prestavljanja in zaščite strani, brisanja, registracij uporabnikov, sprememb položaja botov ter blokiranja in deblokiranja uporabnikov na strani e-ELEKTROTEHNIKA plus. Pogled lahko zožite z izbiro dnevnika, uporabniškega imena ali strani. Vedite, da polje »Uporabnik« razlikuje med malimi in velikimi črkami.
(Najnovejše | Najstarejše) Prikazujem (novejših 50) (starejših 50) (
20 |
50 |
100 |
250 |
500).
- 10:42, 24. avgust 2010 Admin (Pogovor | prispevki) je označil revision 2723 strani Sinusna oblika časovnih potekov kot preverjeno urejanje (samodejno)
- 10:40, 24. avgust 2010 Admin (Pogovor | prispevki) je označil revision 2722 strani Sinusna oblika časovnih potekov kot preverjeno urejanje (samodejno)
- 10:27, 24. avgust 2010 Admin (Pogovor | prispevki) je označil revision 2721 strani Sinusna oblika časovnih potekov kot preverjeno urejanje (samodejno)
- 19:56, 12. maj 2010 Admin (Pogovor | prispevki) je označil revision 1463 strani Sinusna oblika časovnih potekov kot preverjeno urejanje (samodejno)
- 17:37, 8. maj 2010 Admin (Pogovor | prispevki) je označil revision 1311 strani Sinusna oblika časovnih potekov kot preverjeno urejanje (samodejno)
- 22:26, 28. marec 2010 Admin (Pogovor | prispevki) je označil revision 507 strani Sinusna oblika časovnih potekov kot preverjeno urejanje (samodejno)
- 22:08, 28. marec 2010 Admin (Pogovor | prispevki) imported Sinusna oblika časovnih potekov by file upload
- 21:46, 28. marec 2010 Admin (Pogovor | prispevki) je izbrisal(-a) »Sinusna oblika časovnih potekov«
- 13:57, 26. marec 2010 Admin (Pogovor | prispevki) je označil revision 126 strani Sinusna oblika časovnih potekov kot preverjeno urejanje (samodejno)
- 17:03, 25. marec 2010 Admin (Pogovor | prispevki) je označil revision 112 strani Sinusna oblika časovnih potekov kot preverjeno urejanje (samodejno)
(Najnovejše | Najstarejše) Prikazujem (novejših 50) (starejših 50) (
20 |
50 |
100 |
250 |
500).