e
ELEKTROTEHNIKA
plus

Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus

(Primerjava redakcij)
Skoči na: navigacija, iskanje
 
(One intermediate revision not shown)
Vrstica 8: Vrstica 8:
<tr>
<tr>
<td width="50%"><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_tekst.png|middle|link=Kazalo_(osnovni_nivo)]]</td><td><span class="first_link">[[Kazalo_(osnovni_nivo)|19 avtorskih pol gradiva]]</span></td></tr></table></td>
<td width="50%"><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_tekst.png|middle|link=Kazalo_(osnovni_nivo)]]</td><td><span class="first_link">[[Kazalo_(osnovni_nivo)|19 avtorskih pol gradiva]]</span></td></tr></table></td>
-
<td width="50%"><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_interaktivne.png|middle|link=Osnovni_pojmi_izmeničnih_električnih_količin]]</td><td><span class="first_link">[[Osnovni_pojmi_izmeničnih_električnih_količin|130 interaktivnih nalog]]</span></td></tr></table></td>
+
<td width="50%"><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_interaktivne.png|middle|link=Osnovni_pojmi_izmeničnih_električnih_količin]]</td><td><span class="first_link">[[Osnovni_pojmi_izmeničnih_električnih_količin|interaktivne naloge]]</span></td></tr></table></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
-
<td><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_video.png|middle|link=Efektivna_vrednost_sinusne_količine]]</td><td><span class="first_link">[[Efektivna_vrednost_sinusne_količine|90 min video poskusov z zvokom]]</span></td></tr></table></td>
+
<td><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_video.png|middle|link=Efektivna_vrednost_sinusne_količine]]</td><td><span class="first_link">[[Efektivna_vrednost_sinusne_količine|video poskusi z zvokom]]</span></td></tr></table></td>
-
<td><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_animacija.png|middle|link=Trikotnik_moči]]</td><td><span class="first_link">[[Trikotnik_moči|60 min animacij z zvokom]]</span></td></tr></table></td>
+
<td><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_animacija.png|middle|link=Trikotnik_moči]]</td><td><span class="first_link">[[Trikotnik_moči|animacije z zvokom]]</span></td></tr></table></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
-
<td><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_foto.png|middle|link=Ustvarjanje_trifazne_izmenične_napetosti]]</td><td><span class="first_link">[[Ustvarjanje_trifazne_izmenične_napetosti|200 fotografij]]</span></td></tr></table></td>
+
<td><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_foto.png|middle|link=Ustvarjanje_trifazne_izmenične_napetosti]]</td><td><span class="first_link">[[Ustvarjanje_trifazne_izmenične_napetosti|fotografije]]</span></td></tr></table></td>
-
<td><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_risba.png|middle|link=Kazalčni_diagram_sinusne_količine]]</td><td><span class="first_link">[[Kazalčni_diagram_sinusne_količine|400 tehniških risb]]</span></td></tr></table></td>
+
<td><table><tr><td width="100px">[[Image:first_page_icons_risba.png|middle|link=Kazalčni_diagram_sinusne_količine]]</td><td><span class="first_link">[[Kazalčni_diagram_sinusne_količine|tehnične risbe]]</span></td></tr></table></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>

Trenutna redakcija s časom 01:00, 10. september 2010

... je multimedijsko didaktično spletno gradivo s področja osnov elektrotehnike (torej temeljev elektromagnetike in električnih vezij), ki vključuje slike, animacije, video in interaktivne elemente. Predstavlja nadgradnjo in dopolnitev vsebin že obstoječega e-gradiva eOET-1plus.


Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letih 2009 in 2010 v okviru operacij za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju. Več ...


19 avtorskih pol gradiva
interaktivne naloge
video poskusi z zvokom
animacije z zvokom
fotografije
tehnične risbe
SCORM paketi
eOET-1plus

Osebna orodja