|
|
Vrstica 33: |
Vrstica 33: |
| | | |
| <latex>{W\, =\, Pt}|||(Ws)</latex> | | <latex>{W\, =\, Pt}|||(Ws)</latex> |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | == Moč trifaznega sistema s porabniki v zvezdi ==
| |
- |
| |
- |
| |
- | V štirivodnem nesimetričnem sistemu se fazni toki generatorja (sistema) med seboj razlikujejo po velikosti in fazi. Navidezno moč sistema izračunamo kot geometrično vsoto navideznih faznih moči:
| |
- |
| |
- |
| |
- | <latex>\underline S\, =\, {\underline S_1} \,+\, {\underline S_2}\, +\, {\underline S_3}\, =\, {\underline U_{1{\rm{N}}}} \,\cdot\, \underline I_1^*\, +\, {\underline U_{2{\rm{N}}}}\, \cdot \,\underline I_2^* \,+\, {\underline U_{3{\rm{N}}}} \,\cdot\, \underline I_3^*</latex>
| |
- |
| |
- |
| |
- | delovno kot aritmetično vsoto delovnih faznih moči
| |
- |
| |
- |
| |
- | <latex>P\, = \,{P_1}\, + \,{P_2} \,+\, {P_3}\, = \,{U_{1{\rm{N}}}}{I_1}\,\cos {\varphi _1}\, +\, {U_{2{\rm{N}}}}{I_2}\,\cos {\varphi _2} \,+ {U_{3{\rm{N}}}}{I_3}\,\cos {\varphi _3},</latex>
| |
- |
| |
- |
| |
- | jalovo moč pa pri pretežno induktivni obremenitvi kot aritmetično vsoto jalovih faznih moči:
| |
- |
| |
- |
| |
- | <latex>P \,= \,{Q_1}\, + \,{Q_2}\, + \,{Q_3}\, = \,{U_{1{\rm{N}}}}{I_1}\,\sin {\varphi _1} \,+\, {U_{2{\rm{N}}}}{I_2}\,\sin {\varphi _2}\, + \,{U_{3{\rm{N}}}}{I_3}\,\sin {\varphi _3}.</latex>
| |
- |
| |
- |
| |
- | V '''simetrično''' obremenjenem sistemu v zvezdi so impedance in fazni toki enaki po velikosti in fazi, zato se računanje moči poenostavi. Če fazno napetost na splošno označimo z ''U''<sub>f</sub>, lahko zapišemo:
| |
- |
| |
- |
| |
- | <latex>\underline S \,= \,3{U_{\rm{f}}}I_{\rm{f}}^*,</latex>
| |
- |
| |
- | njena absolutna vrednost pa je
| |
- |
| |
- | <latex>{S \,= \,3{U_{\rm{f}}}{I_{\rm{f}}}}|||(VA).</latex>
| |
- |
| |
- |
| |
- | <pomembno>
| |
- | *Navidezna moč simetričnega sistema v zvezdi je enaka trikratni navidezni moči ene faze. </pomembno>
| |
- |
| |
- |
| |
- | <latex>{P \,= \,3{P_{\rm{f}}} \,=\, 3{U_{\rm{f}}}{I_{\rm{f}}}\,\cos \varphi \, =\, S\,\cos \varphi }|||(W)</latex>
| |
- |
| |
- |
| |
- | <pomembno>
| |
- | *Delovna moč simetričnega sistema v zvezdi je enaka trikratni delovni moči ene faze.
| |
- | </pomembno>
| |
- |
| |
- |
| |
- | <latex>{Q \,= \,3{Q_{\rm{f}}} \,= \,3{U_{\rm{f}}}{I_{\rm{f}}}\,\sin \varphi \, = S\,\sin \varphi }|||(var)</latex>
| |
- |
| |
- |
| |
- | <pomembno>
| |
- | *Jalova moč uravnoteženega sistema v zvezdi je enaka '''trikratni''' jalovi moči ene faze.
| |
- | </pomembno>
| |
- |
| |
- |
| |
- | Če medfazno napetost simetričnega trifaznega sistema na splošno označimo z '''''U''''' in linijski tok z '''''I''''' ter upoštevamo, da je ''U'' = √3 ''U''<sub>f</sub>, fazni tok pa je enak linijskemu, ''I''<sub>f</sub> = ''I'', dobimo še enačbe:
| |
- |
| |
- |
| |
- | <latex>{S \,= \,3\frac{U}{\sqrt 3 }I\, = \,\sqrt 3 \,UI}|||(VA),</latex>
| |
- |
| |
- |
| |
- | <latex>{P \,= \,\sqrt 3 \,UI\,\cos \varphi }|||(W)</latex>
| |
- |
| |
- | in
| |
- |
| |
- | <latex>{Q\, =\, \sqrt 3 \,UI\,\sin \varphi }|||(var).</latex>
| |
- |
| |
- |
| |
- | '''Primer:'''
| |
- | <primer>
| |
- | 1. Trifazni izmenični motor s cos ''φ'' = 0,83 je v zvezdi priključen na trifazno napetost 400/230 V. Izračunaj moči motorja, če v priključnih vodnikih teče tok 7,9 A!
| |
- | Trifazni motor obremenjuje trifazni sistem simetrično, zato je:|||
| |
- |
| |
- | <latex>S\, = \,3{U_{\rm{f}}}{I_{\rm{f}}}\, =\, 3 \,\cdot \,230\, \cdot \,{\rm{7,9}}\, =\, 5450\,{\rm{VA}}</latex>
| |
- |
| |
- | <latex>P\, =\, S\,\cos \varphi \, = \,5450 \,\cdot\, {\rm{0,83}}\, =\, 4520\,{\rm{W}}</latex>
| |
- |
| |
- | <latex>Q\, =\, S\,\sin \varphi \, = \,5450 \,\cdot \,{\rm{0,56}}\, = \,3052\,{\rm{W}}</latex>
| |
- | </primer>
| |
| | | |
| | | |
| {{Hierarchy footer}} | | {{Hierarchy footer}} |
Ne glede na način obremenitve je navidezna moč trifaznih tokov v kompleksni obliki enaka vsoti kompleksnih navideznih moči posameznih faz.