Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus
(Primerjava redakcij)
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
- | [[Periodična funkcija]] | + | *[[Periodična funkcija]] |
- | [[Harmonična funkcija]] | + | *[[Harmonična funkcija]] |
- | [[Poprečna vrednost periodične funkcije]] | + | *[[Poprečna vrednost periodične funkcije]] |
- | [[Efektivna vrednost periodične funkcije]] | + | *[[Efektivna vrednost periodične funkcije]] |
- | [[Upor]] | + | *[[Upor]] |
- | [[Kondenzator]] | + | *[[Kondenzator]] |
- | [[Tuljava]] | + | *[[Tuljava]] |
- | [[Kompleksna števila v kompleksni ravnini]] | + | *[[Kompleksna števila v kompleksni ravnini]] |
- | [[Kompleksna količina in kazalec]] | + | *[[Kompleksna količina in kazalec]] |
- | [[Kazalec harmonične količine]] | + | *[[Kazalec harmonične količine]] |
- | [[Grafično seštevanje (odštevanje) kazalcev]] | + | *[[Grafično seštevanje (odštevanje) kazalcev]] |
- | [[»Prehitevanje in zaostajanje kazalcev«]] | + | *[[»Prehitevanje in zaostajanje kazalcev«]] |
- | [[Grafično množenje (deljenje) kazalcev]] | + | *[[Grafično množenje (deljenje) kazalcev]] |
- | [[Množenje in deljenje z »j«]] | + | *[[Množenje in deljenje z »j«]] |
- | [[Eulerjeva formula]] | + | *[[Eulerjeva formula]] |
- | [[Kirchhoffova zakona v kompleksni obliki]] | + | *[[Kirchhoffova zakona v kompleksni obliki]] |
- | [[Upor (kazalci)]] | + | *[[Upor (kazalci)]] |
- | [[Kondenzator (kazalci)]] | + | *[[Kondenzator (kazalci)]] |
- | [[Tuljava (kazalci)]] | + | *[[Tuljava (kazalci)]] |
- | [[Impedanca in admitanca oziroma imitanca]] | + | *[[Impedanca in admitanca oziroma imitanca]] |
- | [[Električni simbol kompleksnega elementa]] | + | *[[Električni simbol kompleksnega elementa]] |
- | [[Zaporedna vezava elementov]] | + | *[[Zaporedna vezava elementov]] |
- | [[Zaporedno vezje upora in tuljave]] | + | *[[Zaporedno vezje upora in tuljave]] |
- | [[Zaporedni nihajni krog]] | + | *[[Zaporedni nihajni krog]] |
- | [[Vzporedna vezava bremen]] | + | *[[Vzporedna vezava bremen]] |
- | [[Vzporedno vezje upora in kondenzatorja]] | + | *[[Vzporedno vezje upora in kondenzatorja]] |
- | [[Sestavljene vezave dvopolov]] | + | *[[Sestavljene vezave dvopolov]] |
- | [[Realna in imaginarna dela imitanc]] | + | *[[Realna in imaginarna dela imitanc]] |
- | [[Nadomestno vezje sestavljenega dvopola]] | + | *[[Nadomestno vezje sestavljenega dvopola]] |
- | [[Trenutna moč]] | + | *[[Trenutna moč]] |
- | [[Delovna ali aktivna moč]] | + | *[[Delovna ali aktivna moč]] |
- | [[Jalova ali reaktivna moč]] | + | *[[Jalova ali reaktivna moč]] |
- | [[Kompleksna moč]] | + | *[[Kompleksna moč]] |
- | [[Navidezna moč]] | + | *[[Navidezna moč]] |
- | [[Bilanca moči v izmeničnem vezju]] | + | *[[Bilanca moči v izmeničnem vezju]] |
- | [[Kompenzacija jalove moči]] | + | *[[Kompenzacija jalove moči]] |
- | [[Nepopolna kompenzacija]] | + | *[[Nepopolna kompenzacija]] |
- | [[Prilagoditev]] | + | *[[Prilagoditev]] |
- | [[Resonanca]] | + | *[[Resonanca]] |
- | [[Zaporedni nihajni krog ter tokovna resonanca]] | + | *[[Zaporedni nihajni krog ter tokovna resonanca]] |
- | [[Resonančna krivulja, pasovna širina in kvaliteta nihajnega kroga]] | + | *[[Resonančna krivulja, pasovna širina in kvaliteta nihajnega kroga]] |
- | [[Pasovna širina in kvaliteta zaporednega nihajnega kroga]] | + | *[[Pasovna širina in kvaliteta zaporednega nihajnega kroga]] |
- | [[Vzporedni nihajni krog in napetostna resonanca]] | + | *[[Vzporedni nihajni krog in napetostna resonanca]] |
- | [[Uporaba tokovne resonance]] | + | *[[Uporaba tokovne resonance]] |
- | [[Uporaba napetostne resonance]] | + | *[[Uporaba napetostne resonance]] |
- | [[Druga nihajna vezja]] | + | *[[Druga nihajna vezja]] |
- | [[Realen kondenzator]] | + | *[[Realen kondenzator]] |
- | [[Realna tuljava]] | + | *[[Realna tuljava]] |
- | [[Dielektrične izgube]] | + | *[[Dielektrične izgube]] |
- | [[Kožni pojav]] | + | *[[Kožni pojav]] |
- | [[Vrtinčne izgube]] | + | *[[Vrtinčne izgube]] |
- | [[Transformator ]] | + | *[[Transformator ]] |
- | [[Napetostni delilnik]] | + | *[[Napetostni delilnik]] |
- | [[Merjenje impedance]] | + | *[[Merjenje impedance]] |
- | [[R-C delilnik]] | + | *[[R-C delilnik]] |
- | [[»Tokovni generator«]] | + | *[[»Tokovni generator«]] |
- | [[Tokovni delilnik]] | + | *[[Tokovni delilnik]] |
- | [[Izmenično vezje z več viri]] | + | *[[Izmenično vezje z več viri]] |
- | [[Trifazni generator]] | + | *[[Trifazni generator]] |
- | [[Simetričen trifazni sistem napetosti]] | + | *[[Simetričen trifazni sistem napetosti]] |
- | [[Modelno vezje sistema trifaznih napetosti]] | + | *[[Modelno vezje sistema trifaznih napetosti]] |
- | [[Kazalci v elektroenergetiki]] | + | *[[Kazalci v elektroenergetiki]] |
- | [[Kazalci faznih napetosti]] | + | *[[Kazalci faznih napetosti]] |
- | [[Kazalci medfaznih napetosti]] | + | *[[Kazalci medfaznih napetosti]] |
- | [[Trifazno breme v zvezdni vezavi z nevtralnim vodnikom]] | + | *[[Trifazno breme v zvezdni vezavi z nevtralnim vodnikom]] |
- | [[Trifazno breme v zvezdni vezavi brez nevtralnega vodnika]] | + | *[[Trifazno breme v zvezdni vezavi brez nevtralnega vodnika]] |
- | [[Trifazno breme v trikotni vezavi]] | + | *[[Trifazno breme v trikotni vezavi]] |
- | [[Trifazni prenos energije. Trifazna transformacija]] | + | *[[Trifazni prenos energije. Trifazna transformacija]] |
- | [[Električno vezje v prehodnem stanju]] | + | *[[Električno vezje v prehodnem stanju]] |
- | [[Kako analizirati prehodni pojav]] | + | *[[Kako analizirati prehodni pojav]] |
- | [[Odvod funkcije]] | + | *[[Odvod funkcije]] |
- | [[Časovni odvodi in diferenciali v elektrotehniki]] | + | *[[Časovni odvodi in diferenciali v elektrotehniki]] |
- | [[Določen integral funkcije]] | + | *[[Določen integral funkcije]] |
- | [[Določen integral kot funkcija zgornje meje]] | + | *[[Določen integral kot funkcija zgornje meje]] |
- | [[Odvod funkcije zgornje meje določenega integrala]] | + | *[[Odvod funkcije zgornje meje določenega integrala]] |
- | [[Nedoločen integral funkcije]] | + | *[[Nedoločen integral funkcije]] |
- | [[Zveza med določenim in nedoločenim integralom]] | + | *[[Zveza med določenim in nedoločenim integralom]] |
- | [[Odvodi in integrali nekaterih elementarnih funkcij]] | + | *[[Odvodi in integrali nekaterih elementarnih funkcij]] |
- | [[Polnjenje kondenzatorja]] | + | *[[Polnjenje kondenzatorja]] |
- | [[Polnjenje kondenzatorja z začetno prednapetostjo]] | + | *[[Polnjenje kondenzatorja z začetno prednapetostjo]] |
- | [[Praznjenje kondenzatorja]] | + | *[[Praznjenje kondenzatorja]] |
- | [[Polnjenje kondenzatorja s tokovnim virom]] | + | *[[Polnjenje kondenzatorja s tokovnim virom]] |
- | [[Polnjenje tuljave]] | + | *[[Polnjenje tuljave]] |
- | [[Izklop tuljave]] | + | *[[Izklop tuljave]] |
- | [[Praznjenje tuljave]] | + | *[[Praznjenje tuljave]] |
Redakcija: 20:50, 28. marec 2010
- Periodična funkcija
- Harmonična funkcija
- Poprečna vrednost periodične funkcije
- Efektivna vrednost periodične funkcije
- Upor
- Kondenzator
- Tuljava
- Kompleksna števila v kompleksni ravnini
- Kompleksna količina in kazalec
- Kazalec harmonične količine
- Grafično seštevanje (odštevanje) kazalcev
- »Prehitevanje in zaostajanje kazalcev«
- Grafično množenje (deljenje) kazalcev
- Množenje in deljenje z »j«
- Eulerjeva formula
- Kirchhoffova zakona v kompleksni obliki
- Upor (kazalci)
- Kondenzator (kazalci)
- Tuljava (kazalci)
- Impedanca in admitanca oziroma imitanca
- Električni simbol kompleksnega elementa
- Zaporedna vezava elementov
- Zaporedno vezje upora in tuljave
- Zaporedni nihajni krog
- Vzporedna vezava bremen
- Vzporedno vezje upora in kondenzatorja
- Sestavljene vezave dvopolov
- Realna in imaginarna dela imitanc
- Nadomestno vezje sestavljenega dvopola
- Trenutna moč
- Delovna ali aktivna moč
- Jalova ali reaktivna moč
- Kompleksna moč
- Navidezna moč
- Bilanca moči v izmeničnem vezju
- Kompenzacija jalove moči
- Nepopolna kompenzacija
- Prilagoditev
- Resonanca
- Zaporedni nihajni krog ter tokovna resonanca
- Resonančna krivulja, pasovna širina in kvaliteta nihajnega kroga
- Pasovna širina in kvaliteta zaporednega nihajnega kroga
- Vzporedni nihajni krog in napetostna resonanca
- Uporaba tokovne resonance
- Uporaba napetostne resonance
- Druga nihajna vezja
- Realen kondenzator
- Realna tuljava
- Dielektrične izgube
- Kožni pojav
- Vrtinčne izgube
- Transformator
- Napetostni delilnik
- Merjenje impedance
- R-C delilnik
- »Tokovni generator«
- Tokovni delilnik
- Izmenično vezje z več viri
- Trifazni generator
- Simetričen trifazni sistem napetosti
- Modelno vezje sistema trifaznih napetosti
- Kazalci v elektroenergetiki
- Kazalci faznih napetosti
- Kazalci medfaznih napetosti
- Trifazno breme v zvezdni vezavi z nevtralnim vodnikom
- Trifazno breme v zvezdni vezavi brez nevtralnega vodnika
- Trifazno breme v trikotni vezavi
- Trifazni prenos energije. Trifazna transformacija
- Električno vezje v prehodnem stanju
- Kako analizirati prehodni pojav
- Odvod funkcije
- Časovni odvodi in diferenciali v elektrotehniki
- Določen integral funkcije
- Določen integral kot funkcija zgornje meje
- Odvod funkcije zgornje meje določenega integrala
- Nedoločen integral funkcije
- Zveza med določenim in nedoločenim integralom
- Odvodi in integrali nekaterih elementarnih funkcij
- Polnjenje kondenzatorja
- Polnjenje kondenzatorja z začetno prednapetostjo
- Praznjenje kondenzatorja
- Polnjenje kondenzatorja s tokovnim virom
- Polnjenje tuljave
- Izklop tuljave
- Praznjenje tuljave